北京,2022年7月29日-标普信评今日宣布,评定由中国建设银行股份有限公司发起的建元系列十二期个人住房抵押贷款证券化项目的信用等级如下:
建元2019年第十期个人住房抵押贷款资产支持证券:
证券 | 本期跟踪 | 上期跟踪 |
优先A-1档 | N/A* | AAAspc(sf) |
优先A-2档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-3档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
注*:截至本期跟踪期末,优先A-1档证券已经全部偿付完毕,标普信评终止其信用等级。
建元2019年第十二期个人住房抵押贷款资产支持证券:
证券 | 本期跟踪 | 上期跟踪 |
优先A-1档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-2档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-3档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
建元2020年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券:
证券 | 本期跟踪 | 上期跟踪 |
优先A-1档 | N/A* | AAAspc(sf) |
优先A-2档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-3档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先B档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
注*:截至本期跟踪期末,优先A-1档证券已经全部偿付完毕,标普信评终止其信用等级。
建元2020年第四期个人住房抵押贷款资产支持证券:
证券 | 本期跟踪 | 上期跟踪 |
优先A-1档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-2档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-3档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
建元2020年第十期个人住房抵押贷款资产支持证券:
证券 | 本期跟踪 | 上期跟踪 |
优先A-1档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-2档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-3档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
建元2020年第十三期个人住房抵押贷款资产支持证券:
证券 | 本期跟踪 | 上期跟踪 |
优先A-1档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-2档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-3档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
建元2021年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券:
证券 | 本期跟踪 | 初评 |
优先A-1档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-2档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-3档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
建元2021年第四期个人住房抵押贷款资产支持证券:
证券 | 本期跟踪 | 初评 |
优先A-1档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-2档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-3档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
建元2021年第六期个人住房抵押贷款资产支持证券:
证券 | 本期跟踪 | 初评 |
优先A-1档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-2档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-3档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
建元2021年第七期个人住房抵押贷款资产支持证券:
证券 | 本期跟踪 | 初评 |
优先A-1档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-2档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-3档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
建元2021年第八期个人住房抵押贷款资产支持证券:
证券 | 本期跟踪 | 初评 |
优先A-1档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-2档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-3档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先B档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
建元2021年第十三期个人住房抵押贷款资产支持证券:
证券 | 本期跟踪 | 初评 |
优先A-1档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-2档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-3档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
优先A-4档 | AAAspc(sf) | AAAspc(sf) |
标普信评确认上述信用等级主要反映了如下因素(更多详情请参阅标普信评的评级方法和跟踪评级报告):
基础资产信用质量
现金流和交易结构
运营和管理风险
交易对手风险
法律和监管风险
相关方法:
标普信用评级(中国)— 结构融资评级方法论
相关评论与研究:
评论:解读标普信用评级(中国)个人住房抵押贷款资产支持证券分析方法
相关模型:
标普信用评级(中国)RMBS信用分析模型
标普信用评级(中国)结构融资现金流模型
传媒联络人:
汤劭颖,北京;(86)10-6569-2988;sharon.tang@spgchinaratings.cn
分析师:
张恩杰,北京;enjie.zhang@spgchinaratings.cn
朱偲玥,北京;april.zhu@spgchinaratings.cn
李佳蓉,北京;jiarong.li@spgchinaratings.cn
李开颜,北京;kaye.li@spgchinaratings.cn
杜洁琼,北京;jieqiong.du@spgchinaratings.cn